AGM ObservIR LRF 60-1280
Lornetka AGM ObservIR LRF Thermal & Digital Day/Night Vision jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie i wyposażonych w funkcje optyki na świecie.
zaawansowana technologicznie i bogata w funkcje optyka na świecie....
Kod produktu: 8342 EAN: OBSE60-1280-LRF Producent: AGM Global Vision
- Opis
- Zapytanie o produkt
Lornetka AGM ObservIR LRF Thermal & Digital Day/Night Vision jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie i wyposażonych w funkcje optyki na świecie. zaawansowana technologicznie i bogata w funkcje optyka na świecie. Główny silnik tej lornetki znajduje się w głównym kanale termowizyjnym, z detektorem o wysokiej czułości 12 mikronów. W przeciwieństwie do innych lornetek termowizyjnych dostępnych na rynku, ObservIR LRF jest również wyposażona w w cyfrowy kanał dzienny/nocny, który doskonale nadaje się do rozpoznawania celów wykrytych przez kanał termowizyjny. Wbudowany Wbudowany dalmierz laserowy o zasięgu 1000 m po prostu przenosi ObservIR LRF na inny poziom, nie wspominając nawet o 64 GB pamięci wewnętrznej i kompatybilności z Wi-Fi. pamięci wewnętrznej i kompatybilności z Wi-Fi. Monokulary ObservIR LRF są również wyposażone w liczne ulepszenia oprogramowania i wiele funkcji, które stały się powszechne w produktach termowizyjnych AGM. powszechne w asortymencie produktów termowizyjnych AGM: detektor termiczny o wysokiej czułości, obiektyw 50 mm z przysłoną 1,0 o ultraniskim natężeniu światła, czujnik CMOS 3840x2160, różne tryby podglądu, wiele palet kolorów, tryb obrazu w obrazie, wbudowany dalmierz laserowy dalmierz laserowy, moduł GPS, oświetlacz podczerwieni dalekiego zasięgu, do 8 godzin pracy na wymiennych akumulatorach 18650, port USB typu C do zewnętrznego zasilania, wodoodporność na poziomie IP67. Zestaw zawiera cztery akumulatory 18650, pasek na nadgarstek i ładowarkę. ładowarkę.
| Detektor termiczny | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | |
| Rozdzielczość termiczna | 1280 × 1024 | |
| Częstotliwość odświeżania | 25 Hz | |
| NETD | Niższa niż 18 mK (25°C, F#=1.0) | |
| System soczewek kanału termicznego | 60 mm; F1.0 | |
| Pole widzenia kanału termicznego | 14,6° × 8,8° | |
| Powiększenie kanału termicznego | 2.5x - 28x | |
| Regulacja dioptrii | -5 do +3 | |
| Zasięg detekcji (obiekt 6') | 3,100 m | |
| Monitor | 1920×1080, 0.49 cali, OLED, 50 FPS | |
| FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction | |
| Palety | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | |
| Śledzenie punktowe w najwyższej temperaturze | Tak | |
| Tryb sceny | Jungle, Rozpoznawanie | |
| Optyczny czujnik cyfrowy | 3840×2160, 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| Powiększenie kanału optycznego | 5.5x - 22x | |
| Optical Channel Field of View | 7.3°× 4.1° | |
| Optical Module Lens System | 60 mm, F2.2 | |
| Tryb wyświetlania | Dzień, Noc, Automatyczny | |
| Pomiar odległości | Dalmierz laserowy: do 1000 m, dokładność ±1 m | |
| Długość fali lasera | 905 nm | |
| Klasa bezpieczeństwa lasera | Klasa 1 | |
| Światło podczerwone | Wbudowany inteligentny promiennik podczerwieni 850 nm.Regulacja mocy i kąta wiązki. | |
| Zasięg widzenia w nocy | 400 m | |
| Hotspot Wi-Fi | Tak | |
| Tryb uśpienia | Tak | |
| Wbudowany schowek | 64,5 l.w pamięci masowej | 64 GB EMMC |
| Nagrywanie wideo/audio | Tak/Tak | |
| Rejestracja obrazu | Tak | |
| Zakres regulacji między źrenicami Zakres | 60 mm do 74 mm | |
| Typ baterii | Dwa akumulatory 18650 (wymienne) | |
| Żywotność baterii | Do 8 godzin ciągłej pracy (@25°C, WiFi, IR i LRF wyłączone) | |
| Zasilanie | 5 VDC/2 A, interfejs USB Type-C. Obsługuje zewnętrzne zasilanie. | |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C (-4°F do 131°F) | |
| Poziom ochrony | IP67 (wodoodporny) | |
| Wymiary | 230 × 143 × 80 mm (9.1 × 5.6 × 3.1 in) | |
| Waga (bez baterii) | 0.98 kg (2.16 Ib) |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















