IPC-HDW5442T-ZE-S3-B - 2,7-12 mm - czarna, 4 Mpix, 40 m, wykrywanie WizMind Series S, MIC, ePoE
Kamera kopułkowa IP WizMind Series S, ochrona obwodowa IVS, inteligentne wykrywanie obiektów, wykrywanie ludzi/pojazdów SMD, automatyczne wyszukiwanie ruchomych obiektów AcuPick. Dynamiczne dopasowanie obrazu AI SSA, wykrywanie twarzy, liczenie...
Kod produktu: 2403-043 EAN: 6923172578723 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Kamera kopułkowa IP WizMind Series S, ochrona obwodowa IVS, inteligentne wykrywanie obiektów, wykrywanie ludzi/pojazdów SMD, automatyczne wyszukiwanie ruchomych obiektów AcuPick. Dynamiczne dopasowanie obrazu AI SSA, wykrywanie twarzy, liczenie osób, mapa cieplna, metadane, inteligentne wyszukiwanie. Zintegrowany mikrofon, gniazdo micro SD. Zasilanie PoE/ePoE lub 12 VDC. Stopień ochrony IP67.
| Typ urządzenia | Kamera IP |
| Konstrukcja | Kopułkowa |
| Seria | WizMind Series S |
| Element detekcyjny | 1/1.8" CMOS |
| Czułość na światło | 0,0007 lux@F1.8 (kolor, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.8 (CZARNO-BIAŁY, 30 IRE) 0 luksów (włączony iluminator) |
| Technologie | IVS (ochrona obwodowa); inteligentne wykrywanie obiektów; SMD; AcuPick; AI SSA; wykrywanie twarzy; liczenie osób; mapa cieplna; metadane wideo; Inteligentne wyszukiwanie |
| Inteligentna analiza wideo | IVS (ochrona obwodowa); inteligentne wykrywanie obiektów; SMD (wykrywanie ludzi i pojazdów); AcuPick (automatyczne wyszukiwanie poruszających się obiektów jednym kliknięciem); AI SSA (dynamiczna adaptacja obrazu do warunków oświetlenia otoczenia); wykrywanie twarzy; liczenie osób; mapa cieplna; metadane wideo; Inteligencja |
| Tryb nocny | prawdziwy tryb DEN/NOC - ICR (mechaniczny filtr podczerwieni) |
| Luminancja | 40 m (IR 850 nm) |
| Typ obiektywu | silnikowy |
| Obiektyw | 2.7-12 mm |
| Kąt widzenia (poziomy) | 115°-47° |
| Rozdzielczość | 4 Mpix |
| Liczba pikseli | 2688 × 1520 px |
| Częstotliwość odświeżania | Strumień główny: 2688 × 1520 (1 kl./s-25/30 kl./s)/1920 × 1080 (1 kl./s-50/60 kl./s) Strumień podrzędny: D1@(1-25/30 fps) Trzeci strumień: 1080p@(1-25/30 kl./s) Czwarty strumień: 720p@(1-25/30 kl./s) |
| Typ kompresji danych | H.265 AI |
| Typ kompresji danych | H.264 AI |
| Typ kompresji danych | H.265+ |
| Typ kompresji danych | H.265 |
| Typ kompresji danych | H.264+ |
| Typ kompresji danych | H.264 |
| Typ kompresji danych | MJPEG |
| Ustawienia | Aplikacja mobilna DSS, SmartPSS Lite i oprogramowanie DSS, Zarządzanie DoLynk Care |
| WDR | 140 dB |
| Wejścia/wyjścia audio | zintegrowany mikrofon |
| Karta SD | FTP; SFTP; karta Micro SD (obsługa maks. 512 GB); NAS |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE Podstawowe: 3,5 W (12 VDC); 4,5 W (PoE) Max (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 6,7 W (12 VDC); 8,2 W (PoE) |
| Materiał | metal |
| Kolor | czarny |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















