Lornetka termowizyjna HARRIER 480 LRF 35 mm
Seria Harrier wyposażona jest w czujnik NETD≤20mK o rozdzielczości do 640×512,który może wykrywać mniejsze różnice temperatur, dzięki czemu jest bardziej skuteczny wwykrywaniu subtelnych sygnatur temperaturowych, rozróżnianiu obiektów...
Kod produktu: HA4-35/LRF Producent: PARD
- Opis
- Zapytanie o produkt
Seria Harrier wyposażona jest w czujnik NETD≤20mK o rozdzielczości do 640×512,
który może wykrywać mniejsze różnice temperatur, dzięki czemu jest bardziej skuteczny w
wykrywaniu subtelnych sygnatur temperaturowych, rozróżnianiu obiektów i dostarczaniu
wyraźniejszych i bardziej szczegółowych obrazów termicznych.
Harrier oferuje regulowaną odległość między źrenicami, aby zaspokoić potrzeby
różnych osób. Pierścień w dolnej części zapewnia łatwą regulację.
| Czujnik | |
|---|---|
| Typ | Niechłodzony VOx (tlenek wanadu) |
| Rozdzielczość (piksel) | 480*360 |
| Rozmiar piksela (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02 ℃) |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 50 |
| Dystans detekcji (m) | 1800 |
| Silnik obrazu | Pard IREA |
| Cel (mm) | 35 |
| Powiększenie optyczne (x) | 2,4 |
| Zoom cyfrowy (x) | 2/4/6/8 |
| Pole widzenia (poziome) | 9,4° |
| Pole widzenia (pionowe) | 7,1° |
| Pole widzenia (po przekątnej) | 11,8° |
| Zakres ostrości | 3m-∞ |
| Widok | |
| Typ | LCD |
| Rozdzielczość (piksele) | 640*480 |
| Tryb sceny | miasto/las deszczowy |
| Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Odciążenie oczu (mm) | 25 |
| Korekcja dioptryczna (D) | -5~3 |
| Foto/Video | |
| Rozdzielczość zdjęcia (w pikselach) | 2048×1536 |
| Format zdjęcia | .JPG |
| Rozdzielczość wideo (w pikselach) | 1024*768 |
| Format wideo | .mp4 |
| Pamięć masowa (GB) | Karta micro SD (maks. 128 GB) |
| Główne cechy | |
| Zasięg detekcji LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Tak |
| Gyroskop | Tak |
| Nagrywanie w pętli | Tak |
| Kompas elektroniczny | Tak |
| Termin | Mechaniczna migawka |
| Mikrofon | Tak |
| Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Interfejs | |
| USB typu C | Tak |
| Wyjście HDMI | Tak |
| WiFi | Tak |
| Obsługiwane aplikacje | PardVision2 |
| Zasilanie | |
| Typ baterii | Lithium Ion 21700*1 |
| Napięcie wyjściowe (V) | 3,7 |
| Czas pracy (h, maks.) | ≤8 |
| Zewnętrzne źródło zasilania (V) | USB typu C |
| Charakterystyka środowiskowa | |
| Poziom ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Materiał | |
| Soczewka | Soczewka z wielowarstwowego szkła |
| Pomiar | |
| Wymiary produktu / LRF (dł. * szer. * wys., mm) | 220*137*58 |
| NW/szt (z LRF i baterią, g) | 553,5 |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















