SD4A216DB-HNY - 2Mpix Starlight, 100m, 16x zoom, wejścia/wyjścia audio i alarmowe, SMD3.0, ochrona obwodowa, ochrona twarzy, automatyczne śledzenie
Zewnętrzny czujnik PTZ WizSense z serii Starlight. Automatyczne śledzenie 1.0 ruchomych obiektów, wykrywanie SMD 3.0, perymetr z kategoryzacją obiektów człowiek/pojazd, twarze. 2 Mpix, inteligentny IR 100 m, obiektyw 5-80 mm (kąt...
Kod produktu: 2310-107 EAN: 6923172569608 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Zewnętrzny czujnik PTZ WizSense z serii Starlight. Automatyczne śledzenie 1.0 ruchomych obiektów, wykrywanie SMD 3.0, perymetr z kategoryzacją obiektów człowiek/pojazd, twarze. 2 Mpix, inteligentny IR 100 m, obiektyw 5-80 mm (kąt 53,9°-4,6°), karta micro SD, audio, wejścia/wyjścia alarmowe. Obrót 0°-360°, pochylenie -5°-90°, zoom optyczny 16x, 300 presetów, 8 tras, 5 wzorów, automatyczne skanowanie. Zasilanie PoE+ lub 12 VDC (w zestawie).
| Typ urządzenia | Kamera IP |
| Liczba elementów | PTZ |
| Linia | Seria WizSense |
| Element czujnikowy | 1/2.8" 2Megapikselowa matryca STARVIS™ CMOS |
| Czułość na światło | Kolor: 0.005 lux@F1.6 CZARNO-BIAŁY: 0,0005 lux@F1.6 0 luksów (włączona podczerwień) |
| Technologie | Sztuczna inteligencja, ochrona obwodowa, SMD 3.0, wykrywanie twarzy, automatyczne śledzenie 1.0, Technologia PFA |
| Tryb nocny | Prawdziwy tryb DEN/NIGHT - np. ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego) |
| Luminancja | 100 m |
| Typ obiektywu | silnikowy |
| Obiektyw | 5-80 mm |
| Kąt widzenia (poziomy) | 53,9°-4,6° | Zoom optyczny | 16 x |
| Rozdzielczość | 2 Mpix |
| Liczba pikseli pikseli | 1920 x 1080 px |
| Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 2 Mpix |
| Typ kompresji danych | H.265+ |
| Typ kompresji danych | H.265 |
| Typ kompresji danych | H.264+ |
| Typ kompresji danych | H.264 |
| Typ kompresji danych | MJPEG |
| Ustawienia | Oprogramowanie SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS i aplikacje IMOU Life, Przeglądarki internetowe |
| Pan kamery | 0°-360° |
| Pochylenie kamery | -5°-90° | Automatyczne pochylenie kamery | Ustawienie.Ruch kamery | 300 ustawień wstępnych, 8 ścieżek, 5 wzorów, automatyczne skanowanie, automatyczne śledzenie |
| WDR | 120 dB |
| Inteligentna analiza wideo | Inteligentna detekcja ruchu SMD 3.0 i ochrona obwodowa z kategoryzacją obiektów ludzkich i pojazdów, wykrywanie twarzy, funkcja automatycznego śledzenia 1.0 do śledzenia poruszających się obiektów |
| Funkcje regulowane | BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Zoom cyfrowy, maskowanie prywatności |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 2/1 |
| Karta SD | Micro SD (maks.512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Zasilanie | PoE+ lub 12 VDC/Basic: 10 W Maks.: 19 W (włączony oświetlacz + włączony wentylator + PTZ) |
| Typ PoE | 30 W (IEEE802.3at) PoE+ |
| Materiał | metal i tworzywo sztuczne |
| Kolor | biały |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















