IPC-HFW5842T-ASE-S3 - 2,8 mm - 8 Mpix Starlight, 80 m, MIC, wejścia/wyjścia audio i alarmowe, ePoE, antywandalowa, wykrywanie WizMind Series S
Zewnętrzny czujnik antywandalowy WizMind Series S Starlight. 8 Mpix, inteligentna podczerwień 80 m, obiektyw 2,8 mm (kąt 110°), micro SD, audio, wejścia/wyjścia alarmowe. FW z detekcją ruchu SMD 3.0, perymetr kategorii obiektów...
Kod produktu: 2312-012 EAN: 6923172588609 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Zewnętrzny czujnik antywandalowy WizMind Series S Starlight. 8 Mpix, inteligentna podczerwień 80 m, obiektyw 2,8 mm (kąt 110°), micro SD, audio, wejścia/wyjścia alarmowe. FW z detekcją ruchu SMD 3.0, perymetr kategorii obiektów człowiek/pojazd, detekcja zapomnianych/znikniętych obiektów. Dynamiczne dopasowanie AI SSA, wykrywanie twarzy, liczenie osób, metadane wideo, mapy ciepła, inteligentne wyszukiwanie, inteligentne wykrywanie dźwięku. Zasilanie przez PoE/ePoE lub 12 VDC.
| Typ urządzenia | Kamera IP |
| Produkcja | Bullet |
| Linia | WizMind Series S |
| Element czujnikowy | 1/1.8" 8-megapikselowa matryca CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Czułość na światło | 0,0008 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.6 (CZARNO-BIAŁY, 30 IRE) 0 luksów (włączony iluminator) |
| Technologie | Sztuczna inteligencja, ochrona obwodowa, SMD3.0, inteligentne wykrywanie obiektów, AI SSA, wykrywanie twarzy, liczenie osób, metadane wideo, mapa ciepła, inteligentne wyszukiwanie, Inteligentne wykrywanie dźwięku |
| Tryb nocny | tryb rzeczywisty DEN/NOC - ICR (mechaniczny filtr podczerwieni) |
| Luminancja | 80 m |
| Typ obiektywu | stały |
| Obiektyw | 2,8 mm | Kąt widzenia (poziomy) | 110° |
| Rozdzielczość | 8 Mpix |
| Liczba obrazów pikseli | 3840 x 2160 px |
| Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 8 Mpix |
| Typ kompresji danych | H.265 AI |
| Typ kompresji danych | H.264 AI |
| Typ kompresji danych | H.265+ |
| Typ kompresji danych | H.264+ |
| Typ kompresji danych | H.264 |
| Typ kompresji danych | MJPEG |
| Ustawienia | Oprogramowanie SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS i IMOU Life, przeglądarki internetowe |
| WDR | 120 dB | Inteligentna analiza wideo | Inteligentna detekcja ruchu SMD 3.0 i ochrona obwodowa z kategoryzacją obiektów ludzkich i pojazdów, wykrywanie zapomnianych i brakujących obiektów, funkcja AI SSA do dynamicznej adaptacji obrazu do warunków oświetlenia otoczenia, wykrywanie twarzy, liczenie osób, metadane wideo, mapy ciepła, inteligentne wyszukiwanie, Inteligentne wykrywanie dźwięku |
| Funkcje ustawialne | BLC, HLC, WDR, AI SSA, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, inteligentne oświetlenie, usuwanie mgły, obracanie obrazu, lustro, maskowanie prywatności |
| Wejścia/wyjścia audio | Zintegrowany mikrofon |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 1 kanał w: 5 mA 3V-5VDC / 1 kanał out: 300 mA 12 VDC |
| Karta SD | Micro SD (maks.512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mb/s) |
| Zasilanie | PoE/ePoE lub 12 VDC/Basic: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8,3 W (12 VDC); 9,8 W (PoE) |
| Typ PoE | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Materiał | metal |
| Antywandal | IK10 |
| Kolor | biały |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















