Osłona CEL-TEC PipeCam 60
Główne zalety wizjera CEL-TEC PipeCam 60
Rozdzielczość FULL HD HD 1920 x 1080
Kąt widzenia 105 °
Kamera obrotowa 360 ° w poziomie i 180 ° w pionie
Wbudowany nadajnik 512 Hz do lokalizacji kamery
4 mocne diody...
Kod produktu: 1911-004 EAN: 8595584647526 Producent: CEL-TEC
- Opis
- Akcesoria (1)
- Zapytanie o produkt

Główne zalety wizjera CEL-TEC PipeCam 60
- Rozdzielczość FULL HD HD 1920 x 1080
- Kąt widzenia 105 °
- Kamera obrotowa 360 ° w poziomie i 180 ° w pionie
- Wbudowany nadajnik 512 Hz do lokalizacji kamery
- 4 mocne diody LED z 8 poziomami ekspozycji
- Ręczne ustawianie ostrości od 80 do 1000 mm)
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD 10,1" o rozdzielczości 1280 x 800
- 8x cyfrowy zoom obrazu
- Akumulator 6000 mAh do 7 godzin pracy
- Obsługa do 256 GB pamięci USB / karty SD
- Hamulec linowy
- Licznik odległości odwinięcia
| Kamera | WARTOŚĆ |
| Różnica | 1920x1080 |
| Rozmiar aparatu | 60x146mm |
| długość całkowita | 400 mm |
| Kąt widzenia | 105 ° |
| Obrót poziomy | 360 ° |
| Obrót w pionie | 180 ° |
| Czujnik | 1/2,9 "SONY CMOS |
| Skupienie | podręcznik |
| Odległość ogniskowania | 80 - 1000 mm |
| Świt | 4x 1W LED z regulacją natężenia |
| Nadajnik do lokalizacji kamery | tak, 512 Hz |
| Efektywna odległość | 5 metrów |
| Materiał soczewki | szafirowy kryształ |
| Materiał korpusu aparatu | stop aluminium |
| Wodoodporna osłona | IP68 |
| Masa | 1,04 kg |
| Kabel | WARTOŚĆ |
| Rozmiar stojaka kablowego | 875 x 978 x 406 mm |
| Materiał kabla | włókno szklane |
| Długość kabla | 60 metrów |
| Średnica kabla | Ø9,5 mm, 9-żyłowy, 4 pary ekranowanych skrętek koncentrycznych |
| Materiał stojaka kablowego | stal nierdzewna i stop aluminium |
| Dokładność dalmierza | 0,1 mln |
| Odchylenie dalmierza | ± 1% |
| Waga | 31,5 kg |
| URZĄDZENIA STERUJĄCE | WARTOŚĆ |
| Wymiar | 401 x 240 x 86,5 mm |
| Wyświetlacz | 10.1 "LCD, 1280 x 800 |
| Przechowywanie | Dysk USB / karta SD do 256 GB |
| Główne cechy | nagrywanie wideo, zdjęć i dźwięku, robienie notatek, licznik odległości |
| Głośnik zewnętrzny | TAk |
| Zbliżać się | 8x cyfrowe |
| Format wideo | AVI |
| Format zdjęć | JPEG |
| Wyjście HDMI | TAk |
| Bateria | polimer litowy 6000 mAh 12V, 7 godzin pracy |
| Waga | 2,64 kg |
| Kamera | WARTOŚĆ |
| Różnica | 1920x1080 |
| Rozmiar aparatu | 60x146mm |
| długość całkowita | 400 mm |
| Kąt widzenia | 105 ° |
| Obrót poziomy | 360 ° |
| Obrót w pionie | 180 ° |
| Czujnik | 1/2,9 "SONY CMOS |
| Skupienie | podręcznik |
| Odległość ogniskowania | 80 - 1000 mm |
| Świt | 4x 1W LED z regulacją natężenia |
| Nadajnik do lokalizacji kamery | tak, 512 Hz |
| Efektywna odległość | 5 metrów |
| Materiał soczewki | szafirowy kryształ |
| Materiał korpusu aparatu | stop aluminium |
| Wodoodporna osłona | IP68 |
| Masa | 1,04 kg |
| Kabel | WARTOŚĆ |
| Rozmiar stojaka kablowego | 875 x 978 x 406 mm |
| Materiał kabla | włókno szklane |
| Długość kabla | 60 metrów |
| Średnica kabla | Ø9,5 mm, 9-żyłowy, 4 pary ekranowanych skrętek koncentrycznych |
| Materiał stojaka kablowego | stal nierdzewna i stop aluminium |
| Dokładność dalmierza | 0,1 mln |
| Odchylenie dalmierza | ± 1% |
| Waga | 31,5 kg |
| URZĄDZENIA STERUJĄCE | WARTOŚĆ |
| Wymiar | 401 x 240 x 86,5 mm |
| Wyświetlacz | 10.1 "LCD, 1280 x 800 |
| Przechowywanie | Dysk USB / karta SD do 256 GB |
| Główne cechy | nagrywanie wideo, zdjęć i dźwięku, robienie notatek, licznik odległości |
| Głośnik zewnętrzny | TAk |
| Zbliżać się | 8x cyfrowe |
| Format wideo | AVI |
| Format zdjęć | JPEG |
| Wyjście HDMI | TAk |
| Bateria | polimer litowy 6000 mAh 12V, 7 godzin pracy |
| Waga | 2,64 kg |
Klawiatura CEL-TEC PipeCam Expert
179,96 zł
Kamera inspekcyjna Wöhler VIS 700 HD
31 091,64 zł

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika




















