HY-SAV849HAP-E - 2,0 mm - wewnętrzna, optyczna czujka dymu z kamerą 5Mpix, AI, WDR
Optyczna czujka dymu z zasilaniem PoE lub 12VDC, wbudowaną syreną i sygnalizacją LED. Optyczna detekcja dymu opiera się na zasadzie przedostawania się dymu do komory analizującej, która jest oświetlana diodą IR. Czujka reaguje na obecność...
Kod produktu: 2112-016 EAN: 6923172532657 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Optyczna czujka dymu z zasilaniem PoE lub 12VDC, wbudowaną syreną i sygnalizacją LED. Optyczna detekcja dymu opiera się na zasadzie przedostawania się dymu do komory analizującej, która jest oświetlana diodą IR. Czujka reaguje na obecność dymu poprzez zapalenie diody LED i załączenie syreny. Uzupełniony również o wewnętrzną kamerę IP (poziomo 144°), WDR. Inteligentna detekcja ognia i dymu, detekcja ruchu SMD z kategoryzacją, inne detekcje. Filmy demonstracyjne producenta Dahua na youtube .
| Typ urządzenia | Kamera IP |
| Wykonanie | Specjalny |
| Rada | Wykrywanie dymu poprzez sztuczną inteligencję |
| Element czujnikowy | CMOS 1/2,7 cala |
| Wrażliwość na światło | 0,007 luksa (kolor) 0,003 luksa (ciemność) 0 luksów (IR) |
| Technologia | Kamera sieciowa z czujnikiem dymu wykorzystująca sztuczną inteligencję |
| Tryb nocny | tryb rzeczywisty DZIEŃ/NOC - ICR (filtr odcinający IR) |
| Blask | 20 m |
| Typ obiektywu | naprawił |
| Obiektyw | 2,0 mm |
| Kąt widzenia (w poziomie) | 144° |
| Różnica | 5 Mpix |
| Liczba pikseli | 2592 x 1944 pikseli |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 20 kl./s przy 5 Mpix |
| Typ kompresji danych | H.265+ |
| Typ kompresji danych | H.265 |
| Typ kompresji danych | H.264+ |
| Typ kompresji danych | H.264 |
| Ustawienia | Oprogramowanie Smart PSS, aplikacje DSS Express, DSS Pro, DMSS i IMOU Life, przeglądarki internetowe |
| WDR | 90dB |
| Inteligentna analiza wideo | inteligentna detekcja ognia i dymu, detekcja ruchu SMD z kategoryzacją, inne detekcje |
| Regulowane funkcje | AI, IVS, WDR, DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, detekcja ruchu itp. |
| We/wy audio | wbudowany mikrofon i syrena dźwiękowa z możliwością odtwarzania zaprogramowanych i niestandardowych zapowiedzi |
| Alarm we/wy | 2/2 |
| karta SD | Micro SD (maks. 256 GB) |
| Ethernetu | 1 x RJ45 (10/100 Mb/s) |
| Zasilacz | PoE lub 12VDC/podstawowy pobór mocy: 2,1W (12V DC); 2 W (PoE) maks. pobór mocy (intensywność diody ICR + IR): 4,9W (12V DC); 4,8 W (PoE) |
| Typ PoE | PoE 15,4 W (IEEE802.3af). |
| Materiał | Plastikowy |
| Kolor | czarny |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















