IPC-PFW83242-A180-DC12AC24V-S2 - 2,8 mm - 32 Mpix, panorama 180°, IR 30 m, EPTZ, gęstość ruchu pojazdów, liczenie osób i gęstość tłumu
Zewnętrzna panoramiczna kamera antywandalowa z serii WizMind. 4 czujniki o łącznej rozdzielczości 32 Mpix i kącie widzenia 180° w poziomie, IR 30 m. Ochrona obwodowa z kategoryzacją obiektów człowiek/pojazd, inteligentne wyszukiwanie,...
Kod produktu: 2403-020 EAN: 6923172545220 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Zewnętrzna panoramiczna kamera antywandalowa z serii WizMind. 4 czujniki o łącznej rozdzielczości 32 Mpix i kącie widzenia 180° w poziomie, IR 30 m. Ochrona obwodowa z kategoryzacją obiektów człowiek/pojazd, inteligentne wyszukiwanie, śledzenie EPTZ wielu poruszających się obiektów jednocześnie, gęstość ruchu pojazdów, parkowanie, liczenie osób, gęstość tłumu. Gniazdo na kartę micro SD, wejścia/wyjścia audio i alarmowe.
| Typ urządzenia | Kamera IP |
| Produkcja | Panorama |
| Linia | Seria WizMind |
| Element czujnikowy | 1/1.8" 4×8 megapikseli progresywna matryca CMOS |
| Czułość na światło | 0,005 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (CZARNO-BIAŁY, 30 IRE) 0 Lux (iluminator włączony) |
| Technologia | Sztuczna inteligencja, ochrona obwodowa, inteligentne wyszukiwanie, EPTZ, gęstość pojazdów; górny limit parkowania; alarm zatłoczenia pojazdu, mapa tłumu, globalne zliczanie osób; liczenie osób w obszarze |
| Tryb nocny | tryb rzeczywisty DEN/NOC - ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego) |
| Luminancja | 30 m |
| Typ obiektywu | stały |
| Obiektyw | 2,8 mm |
| Kąt kadru (poziomy) | 180° |
| Rozdzielczość | 32 Mpix |
| Liczba obrazów pikseli | 8192 x 3840 px |
| Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 32 Mpix |
| Typ kompresji danych | H.265+ |
| Typ kompresji danych | H.265 |
| Typ kompresji danych | H.264+ |
| Typ kompresji danych | H.264 |
| Typ kompresji danych | MJPEG |
| Ustawienia | Oprogramowanie SmartPSS Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS i aplikacje IMOU Life, przeglądarki internetowe |
| Inteligentna analiza wideo | Ochrona obwodowa z kategoryzacją obiektów ludzkich i pojazdów, inteligentna funkcja wyszukiwania, Śledzenie EPTZ wielu obiektów jednocześnie, gęstość ruchu pojazdów, liczenie osób i gęstość tłumu |
| Funkcje regulowane | DWDR, DNR, AGC, AWB, BLC, HLC, Region zainteresowania (RoI), Defog, Maskowanie prywatności |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 | Wejścia/wyjścia alarmowe | 2 kanały w: 5 mA 3V-5VDC / 2 kanały na zewnątrz: 1000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | Karta SD | Micro SD (maks.256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Zasilanie | PoE+ lub 12 VDC/24 VAC/Podstawowy pobór mocy: 10,6 W (12 VDC); 11,9 W (24 VAC); 11,9 W (PoE). Maks. pobór mocy (włączona inteligencja + intensywność podczerwieni + WDR): 22,2 W (12 VDC); 25 W (24 VAC); 25 W (PoE) |
| Typ PoE | 30 W (IEEE802.3at) PoE+ |
| Materiał | metal i tworzywo sztuczne |
| Antywandal | IK10 |
| Kolor | srebrny |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















