IPC-HFW5541T-ASE-S3 - 3,6 mm - 5 Mpix Starlight, 80 m, MIC, wejścia/wyjścia audio i alarmowe, ePoE, antywandalowa, wykrywanie WizMind Series S
Zewnętrzny czujnik antywandalowy WizMind serii S, czujnik Starlight. Wykrywanie ruchu SMD 3.0, obwód z kategoryzacją obiektów ludzkich/pojazdów, wykrywanie zapomnianych/znikniętych obiektów. AI SSA do dynamicznego dopasowywania obrazu,...
Kod produktu: 2312-037 EAN: 6923172584342 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Zewnętrzny czujnik antywandalowy WizMind serii S, czujnik Starlight. Wykrywanie ruchu SMD 3.0, obwód z kategoryzacją obiektów ludzkich/pojazdów, wykrywanie zapomnianych/znikniętych obiektów. AI SSA do dynamicznego dopasowywania obrazu, twarzy, liczenia osób, metadanych wideo, map ciepła, inteligentnego wyszukiwania, wykrywania dźwięku. 5 Mpix, inteligentna podczerwień 80 m, obiektyw 3,6 mm (kąt 92°), micro SD, audio, wejścia/wyjścia alarmowe, mikrofon. Zasilanie PoE/ePoE, 12VDC.
| Typ urządzenia | Kamera IP |
| Produkcja | Bullet |
| Linia | WizMind Series S |
| Czujnik | 1/2.7" 5Megapixel progressive scan CMOS |
| Czułość na światło | 0.0009 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (CZARNO-BIAŁY, 30 IRE) 0 luksów (włączony iluminator) |
| Technologia | Sztuczna inteligencja, ochrona obwodowa, SMD3.0, inteligentny porzucony obiekt; Inteligentny brakujący obiekt, AI SSA, wykrywanie twarzy, liczenie osób, metadane wideo, mapa cieplna, Inteligentne wykrywanie dźwięku |
| Tryb nocny | tryb rzeczywisty DEN/NOC - ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego) |
| Luminancja | 80 m |
| Typ obiektywu | stały |
| Obiektyw | 3,6 mm | Kąt widzenia (poziomy) | 92° |
| Rozdzielczość | 5 Mpix |
| Liczba obrazów pikseli | 2960 x 1668 px |
| Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 5 Mpix |
| Typ kompresji danych | H.265 AI |
| Typ kompresji danych | H.264 AI |
| Typ kompresji danych | H.265+ |
| Typ kompresji danych | H.264+ |
| Typ kompresji danych | H.264 |
| Typ kompresji danych | MJPEG |
| Ustawienia | Oprogramowanie SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS i IMOU Life, przeglądarki internetowe |
| WDR | 120 dB | Inteligentna analiza wideo | Inteligentna detekcja ruchu SMD 3.0 i ochrona obwodowa z kategoryzacją obiektów ludzkich i pojazdów, wykrywanie zapomnianych i brakujących obiektów, funkcja AI SSA dynamicznie dostosowująca obraz do warunków oświetlenia otoczenia, wykrywanie twarzy, liczenie osób, metadane wideo, mapy ciepła, inteligentne wyszukiwanie, Inteligentne wykrywanie dźwięku |
| Funkcje ustawialne | AI SSA, BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, inteligentne oświetlenie, usuwanie mgły, obracanie obrazu, lustro, maskowanie prywatności |
| Wejścia/wyjścia audio | Zintegrowany mikrofon |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 1 kanał w: 5 mA 3V-5VDC / 1 kanał out: 300 mA 12 VDC |
| Karta SD | Micro SD (maks.512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mb/s) |
| Zasilanie | PoE/ePoE lub 12 VDC/Basic: 4,1 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) Maks. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8,3 W (12 VDC); 9,8 W (PoE) |
| Typ PoE | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Materiał | metal |
| Antywandal | IK10 |
| Kolor | biały |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















