TPC-DF1241-B2F2-DW-S8 - 2 mm i 2 mm - hybrydowa kamera termowizyjna, 256 x 192 px, zasięg z wykrywaniem pojazdów 42 m, wykrywanie ludzi 14 m
Zewnętrzny hybrydowy czujnik termiczny Eureka, wizualny IP w jednym (2 kanały w NVR). Powiadomienia dźwiękowe i wizualne o otoczeniu w terenie. 18 kolorowych teł łączących obrazy z obu czujników jednocześnie. Wykrywanie ciepła, śledzenie...
Kod produktu: 2406-077 EAN: 6923172568274 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Zewnętrzny hybrydowy czujnik termiczny Eureka, wizualny IP w jednym (2 kanały w NVR). Powiadomienia dźwiękowe i wizualne o otoczeniu w terenie. 18 kolorowych teł łączących obrazy z obu czujników jednocześnie. Wykrywanie ciepła, śledzenie zimnych/gorących punktów, AI, sekcja reguł IVS, przestrzeń, obwód z klasyfikacją osób/pojazdów, wykrywanie palenia, telefonia. Wejście/wyjście alarmowe, zasilanie PoE lub 12 VDC, IP67.
| Typ urządzenia | Kamera IP | |
| Produkcja | Kamera końcowa | |
| Linia | Seria Eureka | |
| Technologia | Tripwire; Włamanie Wykrywanie ciepła i alarm Śledzenie zimnych i gorących punktów Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie palenia Wykrywanie połączeń | |
| Inteligentna analiza wideo | Kamera ze sztuczną inteligencją AI umożliwia następujące funkcje: Wykrywanie ciepła, śledzenie zimnych i gorących punktów, reguły IVS przekraczania linii i wkraczania na oznaczony obszar, ochrona obwodowa z klasyfikacją obiektów Person & Vehicle, wykrywanie palenia Smoking Detection, wykrywanie połączeń Call Detection | |
| Termo Sensor | .... | |
| Element czujnikowy | 256 x 192 px niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu, zakres 8µm-14µm | |
| Czułość czujnika | 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | |
| Technologia | Dual image fusion (kanały widzialny i termiczny) | |
| Typ obiektywu | fixed | Obiektyw | 2 mm | Kąt widzenia (poziomy) | 87,8° | Rozdzielczość | 1,3 Mpix | Liczba pikseli | 1280 x 960 px | Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 1,3 Mpix | Czujnik obrazu | ... |
| Element sensora | 1/2.7" 4-megapikselowa matryca CMOS ze skanowaniem progresywnym | |
| Ustawienia | Aplikacja mobilna DMSS, SmartPSS Lite i oprogramowanie DSS, zarządzanie DoLynk Care | |
| Czułość na światło | Kolor: 0,05 luksa Czarno-biały: 0,005 luksa 0 luksów (włączona podczerwień) | |
| Tryb nocny | prawdziwy tryb DEN/NIGHT -. ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego) | |
| Luminancja | 30 m | |
| Typ obiektywu | stały | |
| Obiektyw | 2 mm | Kąt widzenia (poziomy) | 94° |
| Rozdzielczość | 4 Mpix | |
| Liczba pikseli | 2336 x 1752 px | |
| Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 4 Mpix | |
| Typ kompresji danych | H.265 | |
| Typ kompresji danych | H.264 | |
| Typ kompresji danych | MJPEG | Wejścia/wyjścia audio | 1/1 | Wejścia/wyjścia alarmowe | 2/2 | Karta SD | Micro SD (maks. 256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | |
| Zasilanie | PoE lub 12 VDC/Basic: <3 W (12 VDC, dioda LED wyłączona); 4 W (PoE) Maks.: <8,5 W (12 VDC, włączona dioda LED, włączona grzałka); 10 W (PoE) | |
| Materiał | metal i tworzywo sztuczne | |
| Kolor | biały |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















