TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 - 3,5 mm i 4 mm - hybrydowa kamera termowizyjna, 256 x 192 px, pomiar temperatury od -20°C do +550°C, AI
Zewnętrzny hybrydowy czujnik temperatury Eureka, wizualny IP w jednym (2 kanały). Pomiar od -20°C do +550°C na obrazie na żywo, alarm temperatury. Powiadomienia dźwiękowe i wizualne w przypadku słupa. 18 kolorowych teł, łączenie obrazów...
Kod produktu: 2406-079 EAN: 6923172568373 Producent: DAHUA
Wyświetlanie ceny i możliwości zakupu jest dozwolone tylko dla zarejestrowanych klientów. Więcej informacji.
- Opis
- Zapytanie o produkt
Zewnętrzny hybrydowy czujnik temperatury Eureka, wizualny IP w jednym (2 kanały). Pomiar od -20°C do +550°C na obrazie na żywo, alarm temperatury. Powiadomienia dźwiękowe i wizualne w przypadku słupa. 18 kolorowych teł, łączenie obrazów z obu czujników jednocześnie. Wykrywanie ciepła, śledzenie zimnych/gorących punktów, AI, sekcja reguł IVS, przestrzeń, obwód, klasyfikacja obiektów, palenie, telefon. Wejście/wyjście alarmowe, SD, PoE lub 12 VDC, IP67.
| Typ urządzenia | Kamera IP | |
| Wydajność | Kamera termowizyjna | |
| Linia | Seria Eureka | |
| Technologia | Tripwire; Intrusion Wykrywanie ciepła i alarm Śledzenie zimnych i gorących punktów Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie palenia Wykrywanie połączeń | |
| Inteligentna analiza wideo | Pomiar temperatury od -20°C do +550°C zgodnie z zaprogramowanymi trybami pomiaru, kamera ze sztuczną inteligencją AI umożliwia te funkcje: Wykrywanie ciepła, śledzenie zimnych i gorących punktów, reguły IVS przekroczenia linii i wejścia w oznaczony obszar, ochrona obwodowa z klasyfikacją osób i obiektów pojazdów, wykrywanie palenia, wykrywanie telefonu | |
| Czujnik termiczny | .... | |
| Element czujnikowy | 256 x 192 px niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu, zakres 8µm-14µm | |
| Czułość czujnika | 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | |
| Technologia | Dual image fusion (kanały widzialny i termiczny) | |
| Typ obiektywu | fixed | |
| Soczewka | 3.5 mm | Kąt ogniskowej (poziomo) | 50,6° | Rozdzielczość | 1,3 Mpix | Liczba pikseli | 1280 x 960 px | Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 1,3 Mpix | Czujnik obrazu | ... |
| Element sensora | 1/2.7" 4-megapikselowa matryca CMOS ze skanowaniem progresywnym | |
| Ustawienia | Aplikacja mobilna DMSS, oprogramowanie SmartPSS Lite i DSS, zarządzanie DoLynk Care | |
| Czułość na światło | Kolor: 0,05 luksa Czarno-biały: 0,005 luksa 0 luksów (włączona podczerwień) | |
| Tryb nocny | prawdziwy tryb DEN/NIGHT -. ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego) | |
| Luminancja | 30 m | |
| Typ obiektywu | stały | |
| Obiektyw | 4 mm | Kąt widzenia (poziomy) | 71,2° |
| Rozdzielczość | 4 Mpix | |
| Liczba pikseli | 2336 x 1752 px | |
| Częstotliwość odświeżania | 25 sn/s przy 4 Mpix | |
| Typ kompresji danych | H.265 | |
| Typ kompresji danych | H.264 | |
| Typ kompresji danych | MJPEG | Wejścia/wyjścia audio | 1/1 | Wejścia/wyjścia alarmowe | 2/2 | Karta SD | Micro SD (maks. 256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | |
| Zasilanie | PoE lub 12 VDC/Basic: <3 W (12 VDC, dioda LED wyłączona); 4 W (PoE) Maks.: <8,5 W (12 VDC, włączona dioda LED, włączona grzałka); 10 W (PoE) | |
| Materiał | metal i tworzywo sztuczne | |
| Kolor | biały |

Fotopułapki
Optyka myśliwska
Kamery inspekcyjne
Potrzeby kominowe
OXE Power
Systemy kamer
Systemy ochrony
Systemy dostępu
Alarm przeciwpożarowy
Okablowanie strukturalne
Telekomunikacja
Inna elektronika



















